Технические характеристики
Мотосноуборд SNIKE EXPEDITION 2025
Параметры | Значение |
Габаритные размеры в рабочем состоянии: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 1380 460 1240(1300) |
Габаритные размеры в транспортировочном состоянии: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 1380 460 610(680) |
Ширина гусеницы, мм | 380, Буран |
Масса, кг | 72 |
Двигатель | Zongshen EVOline GB 270 B |
Мощность двигателя, л.с., в зависимости от комплектации | 9л.с. |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Масса буксируемого прицепа, кг | До 150 |
Вид топлива | АИ-92 |
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час | 1,7 |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Тип подвески | Склизовая (с возможностью натяжения гусеницы) |
Объем топливного бака, л | 5,5 |
Материал корпуса | ПНД,морозостойкий |
Прицепное устройство | есть |
Чека безопасности | есть |
Мотосноуборд SNIKE 2025
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Габаритные размеры в рабочем состоянии: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 1380 460 1240(1300) |
Габаритные размеры в транспортировочном состоянии: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 1380 460 610(680) |
Ширина гусеницы, мм | 380, Буран |
Масса, кг | 69 |
Двигатель | Lifan KP 230 3A (KP 230) |
Мощность двигателя, л.с., в зависимости от комплектации | 8л.с. |
Максимальная скорость, км/ч | 42 |
Масса буксируемого прицепа, кг | До 130 |
Вид топлива | АИ-92 |
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час | 1,7 |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Тип подвески | Склизовая (с возможностью натяжения гусеницы) |
Объем топливного бака, л | 3,7 |
Материал корпуса | ПНД,морозостойкий |
Прицепное устройство | есть |
Чека безопасности | есть |
Обзор мотосноуборда Snike 2025 года
Cвобода - это то, что испытываешь, управляя мотосноубордом SNIKE
Преимущества
Наши представители |
Закажите мотосноуборд уже сегодня! Отправьте заявку и наш директор лично свяжется с Вами в течение 15 минут для подтверждения заказа, обсудит удобные для Вас варианты доставки и оплаты, подробно проконсультирует